Lesezeit: 4 MinutenNoch knapp 300.000 Einheiten muss Nintendo von der Wii absetzten, um bei den weltweiten Verkaufszahlen die, ziemlich beeindruckende, Anzahl von hundert Millionen Einheiten zu erreichen. Eine Summe, die in den vergangenen Jahren nur der Nintendo DS erreicht hat. Da tut einem die Wii U fast schon leid, wie sie so dahin dümpelt und nicht in fahrt kommt. So gut die Sache mit dem 3DS auch läuft, Nintendo dürfte diese Entwicklung alles andere als gefallen.
Weltweite Hardware-Verkaufszahlen (10. Juni bis 16. Juni 2013)
System | Nord-Amerika | Europa | Japan | Global |
3DS | 97,026 (+214%) | 97,863 (+113%) | 43,490 (+21%) | 264,483 (+114%) |
PS3 | 33,311 (+29%) | 68,154 (+21%) | 10,727 (+8%) | 146,813 (+21%) |
Xbox 360 | 33,316 (+3%) | 34,816 (-2%) | 307 (-7%) | 79,854 (+1%) |
PSP | 2,121 (-3%) | 21,723 (-5%) | 5,849 (+14%) | 50,038 (-1%) |
PSV | 6,742 (+23%) | 10,515 (+23%) | 11,179 (+12%) | 33,095 (+18%) |
Wii | 5,496 (-6%) | 10,938 (-12%) | 1,338 (+20%) | 26,070 (-7%) |
Wii U | 8,288 (-10%) | 6,553 (0%) | 5,419 (-18%) | 23,103 (-4%) |
DS | 10,679 (-10%) | 1,141 (-9%) | 46 (+2%) | 12,863 (-9%) |
Weltweite Software-Verkaufszahlen (10. Juni bis 16. Juni 2013)
Source: VGChartz