Lesezeit: 4 MinutenWas haben Microsoft, Sony und Nintendo gemeinsam? Keiner dieser drei Konzerne wird bei einem Blick auf die Verkaufszahlen der 14. Kalenderwoche 2013 vor Freunde ausgerastet sein. Sowohl Handhelds als auch Konsolen der großen drei haben in diesem Zeitraum nämlich rückläufige Absatzzahlen zu verzeichnen. Besser sieht es da schon in Sachen Software aus. Besonders Luigi’s Mansion: Dark Moon für den 3DS erfreut sich derzeit großer Beliebtheit.
Weltweite Hardware-Verkaufszahlen (01. bis 07. April 2013)
System | Nord-Amerika | Europa | Japan | Global |
3DS | 56,340 (-20%) | 44,241 (-14%) | 55,221 (-17%) | 169,738 (-17%) |
PS3 | 34,562 (-16%) | 58,009 (-11%) | 17,085 (-12%) | 134,071 (-13%) |
Xbox 360 | 45,988 (-10%) | 38,373 (-7%) | 512 (-9%) | 96,459 (-9%)) |
Wii U | 15,070 (-25%) | 10,482 (-36%) | 14,587 (-35%) | 44,994 (-32%) |
PS Vita | 5,185 (-28%) | 9,336 (-8%) | 19,728 (-40%) | 38,435 (-32%) |
Wii | 16,324 (-16%) | 10,273 (-15%) | 1,681 (-7%) | 33,135 (-15%) |
DS | 13,691 (-13%) | 5,861 (-12%) | 73 (-19%) | 21,89 (-12%) |
PSP | 1,254 (-24%) | 1,432 (-8%) | 8,838 (-33%) | 17,030 (-28%) |
Weltweite Software-Verkaufszahlen (01. 07. April 2013)
Source: VGChartz