0 Kommentare

Nintendo Wii, DS & 3DS – Software-Verkaufszahlen enthüllt

von am 27. April 2011
 

Lesezeit: < 1 MinuteNintendo hat in diesen Tagen nicht nur seine Umsatz- und Gewinn-Zahlen für das Geschäftsjahr 2010 (April 2010 – März 2011) veröffentlicht, sondern auch seine weltweiten Software-Verkaufszahlen. Darin werden die wichtigsten und erfolgreichsten Nintendo-eigenen Titel zusammengefasst und genau aufgeschlüsselt, welcher Titel sich wo, wie oft im vergangenen Jahr verkauft hat. Und wie oft er seit seiner Veröffentlichung über die Ladentheke ging.

Name des Spiels Global Japan Rest All-Time
Pokémon Schwarze Edition/Weiße Edition 1.151.000 526.000 625.000 1.151.000
New Super Mario Bros. 439.000 31.000 408.000 2.688.000
Pokémon HeartGold/Soul Silver Edition 350.000 10.000 340.000 1.190.000
Mario Kart DS 314.000 15.000 299.000 2.104.000
Professor Layton und die verlorene Zukunft 197.000 197.000 197.000
Art Academy 190.000 33.000 157.000 190.000
Mario vs. Donkey Kong: Aufruhr im Mini-Land! 178.000 35.000 143.000 178.000
Mario Party DS 113.000 7.000 107.000 821.000
Dragon Quest IX: Hüter des Himmels 105.000 105.000 105.000
Mario & Luigi: Abenteuer Bowser 105.000 2.000 103.000 413.000
Super Mario 64 DS 102.000 3.000 99.000 965.000

Wii-Titel:

Name des Spiels Global Japan Rest All-Time
Wii Sports 1.330.000 5.000 1.324.000 7.676.000
Wii Sports Resort 1.154.000 45.000 1.109.000 2.768.000
New Super Mario Bros. Wii 723.000 65.000 658.000 2.194.000
Super Mario Galaxy 2 636.000 102.000 534.000 636.000
Wii Fit Plus 583.000 39.000 544.000 1.849.000
Wii Party 577.000 188.000 389.000 577.000
Donkey Kong Country Returns 498.000 89.000 409.000 498.000
Mario Kart Wii 445.000 53.000 392.000 2.700.000
Super Mario All-Stars Limited Edition 224.000 92.000 132.000 224.000
Kirby’s magisches Garn 159.000 50.000 109.000 159.000
Mario Sports Mix 154.000 64.000 91.000 154.000

Europa-Start-Termine 3DS:

Sei der Erste, der kommentiert!
 
Kommentiere »

 

Du musst eingeloggt sein zum kommentieren