<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>IKYG &#187; PSP</title>
	<atom:link href="http://www.iknowyourgame.de/tag/PSP/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iknowyourgame.de</link>
	<description>Hier ist die Videospielkultur, wann kommst Du?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der Podcast von I KNOW YOUR GAME -  die Anlaufstelle im Netz für alle, die mehr über die Welt des Gaming wissen wollen.</itunes:summary>
	<itunes:author>I KNOW YOUR GAME</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.iknowyourgame.de/wp-content/uploads/2009/09/ikyg-avatar.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>I KNOW YOUR GAME</itunes:name>
		<itunes:email>info@iknowyourgame.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>info@iknowyourgame.de (I KNOW YOUR GAME)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von I KNOW YOUR GAME mit Daniel Schäfer und Bastian Köstens</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>IKYG, I KNOW YOUR GAME, I, KNOW, YOUR, GAME, Videospiele, Videogames, Games, PC, PS3, Xbox 360, PSV, PSVita, PlayStation 3, Wii, Wii U, DS, 3DS, PC,</itunes:keywords>
	<image>
		<title>IKYG &#187; PSP</title>
		<url>http://www.iknowyourgame.de/wp-content/themes/hybrid/library/images/header-logo.png</url>
		<link>http://www.iknowyourgame.de</link>
	</image>
	<itunes:category text="Games &amp; Hobbies">
		<itunes:category text="Video Games" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
		<item>
		<title>Verkaufszahlen Japan &#8211; PSVita dümpelt weiter herum</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/verkaufszahlen-japan-psvita-dumpelt-weiter-herum/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/verkaufszahlen-japan-psvita-dumpelt-weiter-herum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[PSVita]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=28663</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder an der Zeit nachzuschauen, wie sich die Verkaufszahlen von Spielekonsolen in Japan entwickelt haben. Vor Weihnachten startete die PSVita furios durch, brach dann in der Weihnachtswoche aber kolossal ein. Konnte sich Sonys neuer Handheld in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr wieder fangen, oder sogar deutlich steigern? Wir haben die Verkaufszahlen aller Konsolen für euch. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/verkaufszahlen-japan-psvita-dumpelt-weiter-herum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fverkaufszahlen-japan-psvita-dumpelt-weiter-herum%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Verkaufszahlen+Japan+%26%238211%3B+PSVita+d%C3%BCmpelt+weiter+herum&amp;description=Es+ist+mal+wieder+an+der+Zeit+nachzuschauen%2C+wie+sich+die+Verkaufszahlen+von+Spielekonsolen+in+Japan+entwickelt+haben.+Vor+Weihnachten+startete+die+PSVita+furios+durch%2C+brach+dann+in+der+Weihnachtswoche+aber+kolossal+ein.+Konnte+sich+Sonys+neuer+Handheld+in+der+Woche+zwischen+Weihnachten+und+Neujahr+wieder+fangen%2C+oder+sogar+deutlich+steigern%3F+Wir+haben+die+Verkaufszahlen+aller+Konsolen+f%C3%BCr+euch.+%0D%0A%0D%0AEin+paar+Infos+vorweg%3A+Die+PSVita+kam+in+Japan+in+der+Woche+vom+25.+bis+31.+Dezember+immer+noch+nicht+richtig+in+Fahrt.+Dabei+war+die+Gesamt-Nachfrage+auch+nach+Weihnachten+immer+noch+sehr+hoch.+Der+3DS+beispielsweise+n%C3%A4herte+sich+deutlich+der+Viertel-Millionen-Marke.+PS3%2C+PSP+und+Wii+konnten+ebenfalls+zulegen%2C+w%C3%A4hrend+die+Vita+ihr+Vorwochen-Niveau+unter+50.000+Einheiten+hielt.+%0D%0A%0D%0AHier+die+Verkaufszahlen+aller+Konsolen+in+Japan+f%C3%BCr+die+letzte+Woche+2011+%2825.+Dezember+%E2%80%93+31.+Dezember%29%3A%0D%0A%0D%0ANintendo+3DS+-+240.819%0D%0APlayStation+3+-+74.459%0D%0APlayStation+Portable+-71.033%0D%0AWii+-+49.525%0D%0APlayStation+Vita+-+42.915%0D%0ANintendo+DSi+XL+-+3.971%0D%0AXbox+360+-+2.738%0D%0ANintendo+DSi+-+3.565%0D%0APlayStation+2+-+1.323%0D%0ANintendo+DS+Lite+-+k.A.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&amp;tags=3DS%2CDS%2CJapan%2CPS3%2CPSP%2CPSV%2CPSVita%2CVerkaufszahlen%2CWii%2CXbox+360%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Weihnachts-Hardware-Verkäufe in Japan &#8211; PSVita legt Bruchlandung hin</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/weihnachts-hardware-verkaufe-in-japan-psvita-legt-bruchlandung-hin/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/weihnachts-hardware-verkaufe-in-japan-psvita-legt-bruchlandung-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Media Create]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[PSVita]]></category>
		<category><![CDATA[SCED]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=27428</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten euch versprochen, die Abverkäufe der PlayStation Vita in Japan genau zu beobachten. Nachdem sich <em>Sonys</em> neuer Handheld in der Startwoche ganze 324.859 Mal verkaufte und damit einen ziemlich guten Strat hingelegt hatte, stürzte die PSVita ausgerechnet in der Weihnachtswoche ab und verkaufte sich sogar deutlich schlechter als die PSP, die sie eigentlich ja ablösen soll. Alles über den Absturz und die harte Bauchlandung gibt es hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/weihnachts-hardware-verkaufe-in-japan-psvita-legt-bruchlandung-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fweihnachts-hardware-verkaufe-in-japan-psvita-legt-bruchlandung-hin%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Weihnachts-Hardware-Verk%C3%A4ufe+in+Japan+%26%238211%3B+PSVita+legt+Bruchlandung+hin&amp;description=Wir+hatten+euch+versprochen%2C+die+Abverk%C3%A4ufe+der+PlayStation+Vita+in+Japan+genau+zu+beobachten.+Nachdem+sich+Sonys+neuer+Handheld+in+der+Startwoche+ganze+324.859+Mal+verkaufte+und+damit+einen+ziemlich+guten+Strat+hingelegt+hatte%2C+st%C3%BCrzte+die+PSVita+ausgerechnet+in+der+Weihnachtswoche+ab+und+verkaufte+sich+sogar+deutlich+schlechter+als+die+PSP%2C+die+sie+eigentlich+ja+abl%C3%B6sen+soll.+Alles+%C3%BCber+den+Absturz+und+die+harte+Bauchlandung+gibt+es+hier.%0D%0A%0D%0ADas+Marktforschungsunternehmen+Media+Create+hat+die+Hardwareverkaufszahlen+der+Weihnachtswoche+ver%C3%B6ffentlicht.+Und+w%C3%A4hrend+man+in+der+Nintendo-Zentrale+endlich+wieder+mal+Grund+zur+Freude+hat%2C+d%C3%BCrfte+es+bei+Sony+Computer+Entertainment+ziemlich+ruhig+geworden+sein.+%0D%0A%0D%0A72.479.+Das+ist+die+ern%C3%BCchternde+Zahl%2C+die+Sony+in+diesen+Tagen+ordentlich+die+Petersilie+verhagelte%2C+denn+so+oft+wurde+die+PSVita+in+ihrer+zweiten+Woche+gerade+noch+verkauft.+Das+ist+weniger%2C+als+ein+Viertel+der+Nachfrage+der+Vorwoche+und+wirft+viele+Fragen+auf.+Der+Startzeitpunkt+f%C3%BCr+eine+Konsole+h%C3%A4tte+mit+wenigen+Tagen+vor+Weihnachten+g%C3%BCnstiger+kaum+liegen+k%C3%B6nnen.+%0D%0A%0D%0AZum+Vergleich%3A+%0D%0ANintendos+3DS+verkaufte+sich+in+der+Startwoche+371.326+Mal.+%0D%0ASonys+PSP+verkaufte+sich+in+der+Startwoche+166.074+Mal.%0D%0A%0D%0AIn+der+Woche+nach+seinem+Start%2C+ging+der+3DS+noch+etwas+mehr+als+200.000+Mal+%C3%BCber+die+Ladentheke.+Wenige+Wochen+danach+zeigte+sich%2C+dass+der+3DS+einen+kolossalen+Fehlstart+hingelegt+hatte%2C+weil+das+Spiele-Angebot+einfach+nicht+ausreichend+war+und+der+Preis+zu+hoch+war.+%0D%0A%0D%0AWird+Sony+der+Preis+nun+ebenfalls+zum+Verh%C3%A4ngnis%2C+oder+ist+das+Interesse+der+Japaner+tats%C3%A4chlich+urs%C3%A4chlich+f%C3%BCr+den+R%C3%BCckgang+der+Verk%C3%A4ufe%3F+Man+darf+gespannt+sein%2C+wie+sich+die+PSVita+in+den+n%C3%A4chsten+Wochen+schl%C3%A4gt.+%0D%0A%0D%0AHier+%C3%BCbrigens+noch+die+Verkaufszahlen+aller+Konsolen+in+Japan+f%C3%BCr+die+Weihnachtswoche+%2819.+Dezember+-+24.+Dezember%29%3A%0D%0A%0D%0A++++Nintendo+3DS+-+482.200%0D%0A++++PlayStation+Portable+-+101.121%0D%0A++++Wii+-+91.176%0D%0A++++PlayStation+3+-+75.943%0D%0A++++PlayStation+Vita+-+72.479%0D%0A++++Nintendo+DSi+XL+-+8.470%0D%0A++++Nintendo+DSi+-+5.894%0D%0A++++Xbox+360+-+4.245%0D%0A++++PlayStation+2+-+1.582%0D%0A++++Nintendo+DS+Lite+-+32%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&amp;tags=3DS%2CDS%2CJapan%2CMedia+Create%2CPlayStation+Vita%2CPS3%2CPSP%2CPSVita%2CSCED%2CSony%2CVerkaufszahlen%2CWii%2CXbox+360%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>IKYG-Awards 2011 &#8211; Nominierungen für das beste Offline-Multiplayer-Spiel des Jahres</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/ikyg-awards-2011-nominierungen-fur-das-beste-offline-multiplayer-spiel-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/ikyg-awards-2011-nominierungen-fur-das-beste-offline-multiplayer-spiel-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Bestes Offline-Multiplayer-Spiel des Jahres 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa 12]]></category>
		<category><![CDATA[Halo: Combat Evolved Anniversary]]></category>
		<category><![CDATA[IKYG-Awards 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect Sports: Season Two]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Portal 2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Rayman Origins]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=26655</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Spiele, die davon leben, dass man sie nicht nur alleine vor sich hin spielt, sondern dass man sie mit wenigstens einem Verbündeten oder gar Kontrahenten erlebt. Etwa bei einem Autorennen oder einer zünftigen Partie Wohnzimmer-Fußball. Jahr für Jahr zeichnen wir mit euch zusammen unter anderem die Spiele aus, die uns diesen Spaß auf der heimischen Couch besonders gut ermöglichen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/ikyg-awards-2011-nominierungen-fur-das-beste-offline-multiplayer-spiel-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fikyg-awards-2011-nominierungen-fur-das-beste-offline-multiplayer-spiel-des-jahres%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=IKYG-Awards+2011+%26%238211%3B+Nominierungen+f%C3%BCr+das+beste+Offline-Multiplayer-Spiel+des+Jahres&amp;description=Es+gibt+Spiele%2C+die+davon+leben%2C+dass+man+sie+nicht+nur+alleine+vor+sich+hin+spielt%2C+sondern+dass+man+sie+mit+wenigstens+einem+Verb%C3%BCndeten+oder+gar+Kontrahenten+erlebt.+Etwa+bei+einem+Autorennen+oder+einer+z%C3%BCnftigen+Partie+Wohnzimmer-Fu%C3%9Fball.+Jahr+f%C3%BCr+Jahr+zeichnen+wir+mit+euch+zusammen+unter+anderem+die+Spiele+aus%2C+die+uns+diesen+Spa%C3%9F+auf+der+heimischen+Couch+besonders+gut+erm%C3%B6glichen.%0D%0A%0D%0AHier+also+die+sechs+Nominierten+in+der+Kategorie+%22Bestes+Offline-Multiplayer-Spiel+des+Jahres+2011%22%3A%0D%0A%0D%0ADer+Herr+der+Ringe%3A+Der+Krieg+im+Norden%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AFIFA+12%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AHalo%3A+Combat+Evolved+Anniversary%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AKinect+Sports%3A+Season+Two%0D%0A%0D%0AGet+More%3A+GameTrailers.com%2C+Kinect+Sports+Season+Two+-+Launch+Trailer%2C+PC+Games%2C+PlayStation+3%2C+Xbox+360%0D%0A%0D%0APortal+2%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ARayman+Origins%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUnd+hier+k%C3%B6nnt+ihr+f%C3%BCr+euren+pers%C3%B6nlichen+Favoriten+abstimmen%3A%0D%0A%0D%0A%5Bpoll+id%3D%22228%22%5D%0D%0A%0D%0AAbstimmen+d%C3%BCrft+ihr+bis+zum+18.+Dezember+2011+um+23%3A59%3A59+Uhr.%0D%0A%0D%0AHier+geht%27s+zur%C3%BCck+zur+%C3%9Cbersicht+der+Special-Awards+2011%21&amp;tags=3DS%2CBestes+Offline-Multiplayer-Spiel+des+Jahres+2011%2CDer+Herr+der+Ringe%3A+Der+Krieg+im+Norden%2CDS%2CFifa+12%2CHalo%3A+Combat+Evolved+Anniversary%2CIKYG-Awards+2011%2CKinect+Sports%3A+Season+Two%2CPC%2CPortal+2%2CPS3%2CPSP%2CRayman+Origins%2CWii%2CXbox+360%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>PlayStation Network &#8211; Einen Tag offline wegen Wartungsarbeiten</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/playstation-network-einen-tag-offline-wegen-wartungsarbeiten/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/playstation-network-einen-tag-offline-wegen-wartungsarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Network]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[PS§]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=25845</guid>
		<description><![CDATA[Wie <em>Sony</em> <a title="PlayStation Blog" href="http://blog.de.playstation.com/2011/11/16/geplante-wartungsarbeiten-im-playstation-network/" target="_blank"> verlauten lässt</a> wird das PlayStation Network heute Nachmittag für ca. 10 Stunden wegen Wartungsarbeiten offline genommen. Die Wartungsarbeiten sollen - wenn alles nach Plan läuft -, am heutigen Donnerstagnachmittag (17.11.2011) um 17 Uhr starten und am Freitagmorgen um 3 Uhr abgeschlossen sein. Während dieser Zeit werden natürlich mit dem PlayStation Network verbundene Dienste nicht zur Verfügung stehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/playstation-network-einen-tag-offline-wegen-wartungsarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fplaystation-network-einen-tag-offline-wegen-wartungsarbeiten%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=PlayStation+Network+%26%238211%3B+Einen+Tag+offline+wegen+Wartungsarbeiten&amp;description=Wie+Sony++verlauten+l%C3%A4sst+wird+das+PlayStation+Network+heute+Nachmittag+f%C3%BCr+ca.+10+Stunden+wegen+Wartungsarbeiten+offline+genommen.+Die+Wartungsarbeiten+sollen+-+wenn+alles+nach+Plan+l%C3%A4uft+-%2C+am+heutigen+Donnerstagnachmittag+%2817.11.2011%29+um+17+Uhr+starten+und+am+Freitagmorgen+um+3+Uhr+abgeschlossen+sein.+W%C3%A4hrend+dieser+Zeit+werden+nat%C3%BCrlich+mit+dem+PlayStation+Network+verbundene+Dienste+nicht+zur+Verf%C3%BCgung+stehen.%0D%0APSN+Wartungsarbeiten%0D%0AEtwas+merkw%C3%BCrdig+erscheint+uns+die+zeitliche+Angabe+im+deutschen+PlayStation+Blog%2C+da+auf+den+englischsprachigen+Seiten+von+14+und+nicht+10+Stunden+die+Rede+ist+%288am+to+10pm+PST%2C+also+17+Uhr+bis+6+Uhr+Mitteleurop%C3%A4ischer+Zeit%29.+M%C3%B6glich+also%2C+dass+es+sich+hierbei+um+einen+%C3%9Cbersetzungsfehler+handelt+und+das+PlayStation+Network+auch+hierzulande+ein+paar+Stunden+l%C3%A4nger+offline+ist+als+angegeben.+Oder+aber%2C+Sony+Deutschland+arbeitet+einfach+nur+schneller...%0D%0A%0D%0AW%C3%A4hrend+der+Wartungsarbeiten+k%C3%B6nnen+folgende+Dienste+nicht+verwendet+werden%3A%0D%0A%0D%0A%09PlayStation+Store+auf+PS3+und+PSP%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09+PlayStation+Network+Account+Management%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09+PlayStation+Network+Account+Registration%0D%0A%0D%0A%0D%0AWeitere+Details+zu+den+geplanten+Wartungsarbeiten+lie%C3%9F+Sony+nicht+verlauten.+%0D%0A%0D%0ANachtrag%3A+Online+zocken+sollte+weiterhin+m%C3%B6glich+sein%2C+wenn+man+sich+vor+dem+17.11.2011+einen+Account+zugelegt+hat%2C+aber+auch+so+ist+scheinbar+auch+in+diesem+Bereich+hin+und+wieder+mit+Ausf%C3%A4llen+zu+rechnen.&amp;tags=Gr%C3%BCnde%2COffline%2CPlaystation+Network%2CPSN%2CPSP%2CPS%C2%A7%2CSony%2CWartungsarbeiten%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die IKYG-Releaseliste &#8211; Schon reingeschaut?</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/die-ikyg-releaseliste-schon-reingeschaut/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/die-ikyg-releaseliste-schon-reingeschaut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Releaseliste]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=25522</guid>
		<description><![CDATA[Ihr wollt wissen, welche Spiele in der nächsten Zeit so heraus kommen? Oder ihr sucht einen ganz speziellen Titel, wisst aber nicht, wann er für eure Lieblingskonsole erscheint? Dann war guter Rat bisher teuer. Denn systemübergreifende Releaselisten sind gar nicht so einfach zu finden. Oft beinhalten Listen nur die AAA-Titel oder sparen ganze Systeme aus. Nicht so bei uns! Wir haben alle Spiele für alle Systeme auf einen Blick!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/die-ikyg-releaseliste-schon-reingeschaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fdie-ikyg-releaseliste-schon-reingeschaut%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Die+IKYG-Releaseliste+%26%238211%3B+Schon+reingeschaut%3F&amp;description=Ihr+wollt+wissen%2C+welche+Spiele+in+der+n%C3%A4chsten+Zeit+so+heraus+kommen%3F+Oder+ihr+sucht+einen+ganz+speziellen+Titel%2C+wisst+aber+nicht%2C+wann+er+f%C3%BCr+eure+Lieblingskonsole+erscheint%3F+Dann+war+guter+Rat+bisher+teuer.+Denn+system%C3%BCbergreifende+Releaselisten+sind+gar+nicht+so+einfach+zu+finden.+Oft+beinhalten+Listen+nur+die+AAA-Titel+oder+sparen+ganze+Systeme+aus.+Nicht+so+bei+uns%21+Wir+haben+alle+Spiele+f%C3%BCr+alle+Systeme+auf+einen+Blick%21%0D%0A%0D%0ADes+R%C3%A4tsels+L%C3%B6sung+ist+ganz+einfach.%0D%0ADenn+die+IKYG-Redaktion+hat+sich+f%C3%BCr+euch+auf+die+Suche+begeben+und+eine+Liste+zusammengestellt%2C+die+keine+Spiele+auslassen%2C+die+in+naher+Zukunft+in+den+Handel+kommen.%0D%0A%0D%0AIKYG-Releaseliste&amp;tags=3DS%2CDS%2CPC%2CPS3%2CPSP%2CReleaseliste%2CWii%2CXbox+360%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>FIFA 12 &#8211; Flanke, Kopfball und Tor!</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/test/fifa-12-flanke-kopfball-und-tor/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/test/fifa-12-flanke-kopfball-und-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa 12]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=25305</guid>
		<description><![CDATA[So stellen wir uns einen perfekten Spielzug vor. Doch das ist leichter gesagt, als getan, wenn man sich den neuesten Teil der FIFA-Reihe aus dem Hause <em>EA</em> anschaut. Denn wie jedes Jahr, kam auch 2012 eine neue Version in die Läden. Doch was hat sich zum Vorgänger geändert? Kann <strong>FIFA 12</strong> sich erneut die Krone für das beste Fußballspiel aufsetzen? Wie mein Ausflug auf den grünen Rasen aussah und was <strong>FIFA 12</strong> so stark macht erfahrt ihr hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/test/fifa-12-flanke-kopfball-und-tor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
