<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>IKYG &#187; Branche</title>
	<atom:link href="http://www.iknowyourgame.de/tag/Branche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iknowyourgame.de</link>
	<description>Hier ist die Videospielkultur, wann kommst Du?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der Podcast von I KNOW YOUR GAME -  die Anlaufstelle im Netz für alle, die mehr über die Welt des Gaming wissen wollen.</itunes:summary>
	<itunes:author>I KNOW YOUR GAME</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.iknowyourgame.de/wp-content/uploads/2009/09/ikyg-avatar.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>I KNOW YOUR GAME</itunes:name>
		<itunes:email>info@iknowyourgame.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>info@iknowyourgame.de (I KNOW YOUR GAME)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von I KNOW YOUR GAME mit Daniel Schäfer und Bastian Köstens</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>IKYG, I KNOW YOUR GAME, I, KNOW, YOUR, GAME, Videospiele, Videogames, Games, PC, PS3, Xbox 360, PSV, PSVita, PlayStation 3, Wii, Wii U, DS, 3DS, PC,</itunes:keywords>
	<image>
		<title>IKYG &#187; Branche</title>
		<url>http://www.iknowyourgame.de/wp-content/themes/hybrid/library/images/header-logo.png</url>
		<link>http://www.iknowyourgame.de</link>
	</image>
	<itunes:category text="Games &amp; Hobbies">
		<itunes:category text="Video Games" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
		<item>
		<title>Gaming-Branche &#8211; US-Markt 2009 mit 8% weniger Umsatz</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/gaming-branche-us-markt-2009-mit-8-weniger-umsatz/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/gaming-branche-us-markt-2009-mit-8-weniger-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor Kurzem die Umsatzzahlen der japanischen Gaming-Branche verkündet wurden war klar, dass das Jahr 2009 nicht in der kompletten Katastrophe, aber mit 6,9% Umsatzrückgang zumindest in den roten Zahlen beendet wurde. Und wie sieht es in Amerika aus? Dem größten Markt für Computer- und Videospiele? Auch hier brökelt die Fassade der immer wachsenden Gamingbranche. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ging der Umsatz sogar um 8% zurück.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/gaming-branche-us-markt-2009-mit-8-weniger-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fgaming-branche-us-markt-2009-mit-8-weniger-umsatz%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Gaming-Branche+%26%238211%3B+US-Markt+2009+mit+8%25+weniger+Umsatz&amp;description=Nachdem+vor+Kurzem+die+Umsatzzahlen+der+japanischen+Gaming-Branche+verk%C3%BCndet+wurden+war+klar%2C+dass+das+Jahr+2009+nicht+in+der+kompletten+Katastrophe%2C+aber+mit+6%2C9%25+Umsatzr%C3%BCckgang+zumindest+in+den+roten+Zahlen+beendet+wurde.+Und+wie+sieht+es+in+Amerika+aus%3F+Dem+gr%C3%B6%C3%9Ften+Markt+f%C3%BCr+Computer-+und+Videospiele%3F+Auch+hier+br%C3%B6kelt+die+Fassade+der+immer+wachsenden+Gamingbranche.+Im+Land+der+unbegrenzten+M%C3%B6glichkeiten+ging+der+Umsatz+sogar+um+8%25+zur%C3%BCck.%0D%0A%0D%0AIm+Jahr+2008+strotzte+die+US-Branche+gerade+zu+vor+Selbstvertrauen.+21%2C4+Millarden+US-Dollar+%28umgerechnet+14%2C9+Millarden+Euro%29+konnten+damals+umgesetzt+werden.+2009+sind+die+Zahlen+im+Vergleich+mit+anderen+M%C3%A4rkten+immer+noch+gigantisch%2C+aber+r%C3%BCckl%C3%A4ufig%3A+19%2C66+Millarden+US-Dollar+%28oder+13%2C63+Millarden+Euro%29.+Das+Ergebnis+h%C3%A4tte+auch+viel+dramatischer+sein+k%C3%B6nnen%2C+wenn+da+nicht+das+in+Amerika+sensationell+gelaufene+Weihnachtsgesch%C3%A4ft+gewesen+w%C3%A4re.+Das+n%C3%A4mlich+sp%C3%BClte+-+vor+allem+wegen+einer+sehr+guten+Performance+von+Nintendo+-+5%2C53+Millarden+US-Dollar+%283%2C84+Millarden+Euro%29+in+die+Kassen.+Das+ist+ein+historischer+Rekord+f%C3%BCr+den+Monat+Dezember.+%0D%0A%0D%0ADie+Umsatzzahlen+ermittelt+hat+das+Marktforschungsunternehmen+NPD+Group.+Etwa+die+H%C3%A4lfte+des+Jahresumsatzes+der+Branche+entf%C3%A4llt+auf+die+Software-Sparte.+Auf+rund+10%2C5+Millarden+US-Dollar+%287%2C28+Millarden+Euro%29+bringen+es+allein+die+Softwar-Titel.+Dabei+musste+vor+allem+der+PC+ordentlich+Federn+lassen.+Hier+brach+der+Umsatz+um+23%25+auf+nur+noch+538+Millionen+US-Dollar+%28373%2C1+Millionen+Euro%29+ein.+Insgesamt+gab+der+Software-Bereich+elf+Prozent+im+Vergleich+zum+Vorjahr+nach.%0D%0A%0D%0AWie+erfolgreich+die+einzelnen+Konsolen+in+den+USA+2009+waren%2C+zeigt+diese+%C3%9Cbersicht%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASystem%0D%0Averkaufte+Einheiten%0D%0A%0D%0A%0D%0APlatz+1%0D%0ADS+lite+%26amp%3B+DSi%0D%0A11.220.000+St%C3%BCck%0D%0A%0D%0A%0D%0APlatz+2%0D%0AWii%0D%0A9.600.000+St%C3%BCck%0D%0A%0D%0A%0D%0APlatz+3%0D%0AXbox+360%0D%0A4.770.000+St%C3%BCck%0D%0A%0D%0A%0D%0APlatz+4%0D%0APS3%0D%0A4.300.000+St%C3%BCck%0D%0A%0D%0A%0D%0APlatz+5%0D%0APSP%0D%0A2.500.000+St%C3%BCck%0D%0A%0D%0A%0D%0A&amp;tags=2009%2CBranche%2CMarkt%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ubisoft&#8217;s Abkehr von DS &amp; Wii &#8211; Zukunft liegt in PS3 und Xbox 360</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/ubisoft-vs-ds-wii-zukunft-liegt-in-ps3-und-xbox-360/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/ubisoft-vs-ds-wii-zukunft-liegt-in-ps3-und-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=7913</guid>
		<description><![CDATA["Das Licht, das doppelt so hell strahlt, leuchtet nur halb so lang." Diese alte Weisheit scheint sich für <em>Nintendos</em> Konsolen DS und vor allem Wii jetzt zu bewahrheiten. Denn nach <em>Segas</em> Abkehr vom wenig lukrativen Markt der Core-Games auf der Wii und <em>Capcoms</em> Beinahe-Rückzug Anfang des Monats, zieht nun <em>Ubisoft</em> die Konsequenzen aus den mageren Abverkäufen im Jahre 2009 von Core-Games auf Wii und DS. In Zukunft liegt der Hauptaugenmerk auf PS3 und Xbox 360.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/ubisoft-vs-ds-wii-zukunft-liegt-in-ps3-und-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Fubisoft-vs-ds-wii-zukunft-liegt-in-ps3-und-xbox-360%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Ubisoft%26%238217%3Bs+Abkehr+von+DS+%26%23038%3B+Wii+%26%238211%3B+Zukunft+liegt+in+PS3+und+Xbox+360&amp;description=%22Das+Licht%2C+das+doppelt+so+hell+strahlt%2C+leuchtet+nur+halb+so+lang.%22+Diese+alte+Weisheit+scheint+sich+f%C3%BCr+Nintendos+Konsolen+DS+und+vor+allem+Wii+jetzt+zu+bewahrheiten.+Denn+nach+Segas+Abkehr+vom+wenig+lukrativen+Markt+der+Core-Games+auf+der+Wii+und+Capcoms+Beinahe-R%C3%BCckzug+Anfang+des+Monats%2C+zieht+nun+Ubisoft+die+Konsequenzen+aus+den+mageren+Abverk%C3%A4ufen+im+Jahre+2009+von+Core-Games+auf+Wii+und+DS.+In+Zukunft+liegt+der+Hauptaugenmerk+auf+PS3+und+Xbox+360.%0D%0A%0D%0ADas+wird+dem+Aktienkurs+von+Nintendo+heute+sicherlich+nicht+gutgetan+haben%2C+was+Ubisoft+da+heute+durch+die+Blume+in+seinem+Gesch%C3%A4ftsbericht+hat+durchblicken+lassen.+2009+war+kein+gutes+Jahr+f%C3%BCr+den+franz%C3%B6sischen+Publisher.+Insgesamt+musste+Ubisoft+160+Millionen+Euro+weniger+Einnahmen+hinnehmen.+Das+f%C3%BChrt+nich+nur+zu+einer+Korrektur+des+Jahresumsatzes+-+das+Finanzjahr+l%C3%A4uft+noch+bis+zum+31.M%C3%A4rz+2010+-+von+urspr%C3%BCnglich+1%2C04+Millarden+Euro+auf+voraussichtlich+nur+noch+860+Mio.+Euro%2C+sondern+auch+zu+einer+Strategie-Wende+der+Firma.%0D%0A%0D%0ADenn+vor+allem%2C+die+Casual-Sparte+hat+Ubisoft+schwer+getroffen.+Dort+waren+die+Einnahmen+im+letzten+Quartal+2009+-+also+im+wichtigen+Weihnachtsgesch%C3%A4ft+-+50%25+unter+dem+Vorjahreswert+gelandet.+Sieht+man+sich+die+Jahrescharts+2009+f%C3%BCr+Wii+und+DS+an%2C+dann+wird+schnell+deutlich%2C+dass+Ubisoft+tats%C3%A4chlich+einen+schweren+Stand+auf+beiden+Konsolen+hat.+Das%2C+plus+die+Wachstumsprognosen+f%C3%BCr+PS3+und+Xbox+360+f%C3%BChrten+dazu%2C+dass+nun+Ubisoft+seine+Kraft+auf+eben+diese+beiden+Konsolen+konzentriert.+Eine+Ausnahme+stellt+da+allerdings+Rayman+Raving+Rabbids+4+dar.+Die+Marke+ist+vor+allem+auf+der+Wii+zu+gro%C3%9Fem+Ruhm+gekommen.+Oder+findet+vielleicht+sogar+hier+die+gro%C3%9Fe+Abkehr+von+der+Wii+statt%3F+Mit+den+Bewegungssteuerungen+von+Sony+und+Microsoft+w%C3%A4re+es+durchaus+m%C3%B6glich%2C+dass+RRR4+ein+Multikonsolen-Spiel+wird.%0D%0A%0D%0AWir+d%C3%BCrfen+gepannt+sein%2C+was+die+Zukunft+f%C3%BCr+Wii%2C+DS+und+Ubisoft+bereit+h%C3%A4lt.+Allerdings+d%C3%BCrfte+sp%C3%A4testens+seit+heute+klar+sein%2C+dass+Nintendo+schwierige+Zeiten+bevorstehen%21&amp;tags=2009%2CBranche%2CDS%2CMarkt%2CNintendo%2CUbisoft%2CWii%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Rockstar Games am Pranger &#8211; Offener Brief beklagt Arbeitsbedingungen</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/rockstar-games-am-pranger-offener-brief-beklagt-arbeitsbedingungen/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/rockstar-games-am-pranger-offener-brief-beklagt-arbeitsbedingungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar Games]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar San Diego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=7901</guid>
		<description><![CDATA[Videospiele zu entwickeln ist ein harter Job. Wie hart, zeigt sich jetzt an Hand von <em>Rockstar San Diego</em>. Denn da, wo derzeit das Spiel <strong>Red Dead Redemption</strong> entsteht, wird seit März 2009 sechs Tage die Woche und zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Das zumindest wird in einem offenen Brief behauptet, der von Frauen einiger Entwickler verfasst wurde. Außerdem ist die Rede von menschenverachtendem Verhalten, unbezahlte Überstunden und gestrichenen Bonus-Zahlungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/rockstar-games-am-pranger-offener-brief-beklagt-arbeitsbedingungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fnews%2Frockstar-games-am-pranger-offener-brief-beklagt-arbeitsbedingungen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Rockstar+Games+am+Pranger+%26%238211%3B+Offener+Brief+beklagt+Arbeitsbedingungen&amp;description=Videospiele+zu+entwickeln+ist+ein+harter+Job.+Wie+hart%2C+zeigt+sich+jetzt+an+Hand+von+Rockstar+San+Diego.+Denn+da%2C+wo+derzeit+das+Spiel+Red+Dead+Redemption+entsteht%2C+wird+seit+M%C3%A4rz+2009+sechs+Tage+die+Woche+und+zw%C3%B6lf+Stunden+am+Tag+gearbeitet.+Das+zumindest+wird+in+einem+offenen+Brief+behauptet%2C+der+von+Frauen+einiger+Entwickler+verfasst+wurde.+Au%C3%9Ferdem+ist+die+Rede+von+menschenverachtendem+Verhalten%2C+unbezahlte+%C3%9Cberstunden+und+gestrichenen+Bonus-Zahlungen.%0D%0A%0D%0AEs+sind+schwerwiegende+Vorw%C3%BCrfe%2C+die+in+dem+Schreiben+angeprangert+werden.+Die+seit+zehn+Monaten+anhaltende+Dauerbelastung+von+sechs+Arbeitstagen+pro+Woche+mit+bis+zu+12+Arbeitsstunden+am+Tag+zeigten+bereits+ihre+Auswirkungen.+Da+ist+die+Rede+von+schwerwiegenden+gesundheitlichen+Problemen%2C+mehrere+Mitarbeiter+w%C3%BCrden+inzwischen+an+Depressionen+leiden.+Wenigstens+ein+Mitarbeiter+habe+Selbstmordgedanken+ge%C3%A4u%C3%9Fert.+Weiter+ist+die+Rede+von+schlechter+Bezahlung.+Bonus-Leistungen+w%C3%A4ren+willk%C3%BCrlich+zusammengestrichen+worden%2C+Bef%C3%B6rderungen+h%C3%A4tten+stattgefunden%2C+um+den+so+aufgestiegenen+Mitarbeitern+unbezahlte+%C3%9Cberstunden+aufbrummen+zu+k%C3%B6nnen.+Das+Betriebsklima+sei+durch+zumindest+einen+Manager+des+Studios%2C+der+sich+den+Untergebenen+gegen%C3%BCber+menschenverachtend+verhalten+soll%2C+vergiftet.%0D%0A%0D%0ADie+Autorinnen+des+Briefes+machen+deutlich%2C+dass+die+gegebene+Situation+nicht+l%C3%A4nger+hingenommen+werden+kann+und+erkl%C3%A4ren%2C+dass+wenn+sich+die+Arbeitsbedingungen+in+den+kommenden+Wochen+nicht+verbessere%2C+rechtliche+Schritte+gegen+Rockstar+San+Diego+eingeleitet+w%C3%BCrden.%0D%0A%0D%0AIn+den+Kommentaren+des+-+unter+anderem+-+bei+den+Kollegen+von+Gamasutra+%28hier+der+LINK%29+ver%C3%B6ffentlichten+Schreibens+gibt+ein+angeblicher+%28anonymer%29+Mitarbeiter+zu%2C+dass+an+den+Behauptungen+etwas+Wahres+dran+ist.+Ein+offizielles+Statement+von+Rockstar+Games+liegt+uns+derzeit+nicht+vor.&amp;tags=Branche%2CRockstar+Games%2CRockstar+San+Diego%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wie Twitter die Games näher an uns Zocker bringt</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/highlights/wie-twitter-die-games-naher-an-uns-zocker-bringt/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/highlights/wie-twitter-die-games-naher-an-uns-zocker-bringt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lynne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Offtopic]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auf dem breiten und allmählich unübersichtlich wachsenden Feld der internationalen
Kommunikationsplattformen einmal umgeschaut hat, wird früher oder später wahrscheinlich über den nicht mehr ganz so neuen, aber immer beliebter werdenden Kurznachrichtendienst Twitter gestolpert sein. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/highlights/wie-twitter-die-games-naher-an-uns-zocker-bringt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=IKYG&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.iknowyourgame.de%2Fhighlights%2Fwie-twitter-die-games-naher-an-uns-zocker-bringt%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wie+Twitter+die+Games+n%C3%A4her+an+uns+Zocker+bringt&amp;description=Wer+sich+auf+dem+breiten+und+allm%C3%A4hlich+un%C3%BCbersichtlich+wachsenden+Feld+der+internationalen+Kommunikationsplattformen+einmal+umgeschaut+hat%2C+wird+fr%C3%BCher+oder+sp%C3%A4ter+wahrscheinlich+%C3%BCber+den+nicht+mehr+ganz+so+neuen%2C+aber+immer+beliebter+werdenden+Kurznachrichtendienst+Twitter+gestolpert+sein.+Und+einher+geht+bei+genauerer+Betrachtung+die+Frage%3A+Warum+twittern+eigentlich+immer+mehr+Medien%2C+unter+ihnen+auch+die+gro%C3%9Fe+Games-Industrie%3F%0D%0A%0D%0AW%C3%A4hrend+die+einen+noch+v%C3%B6llig+hinter+dem+Mond+leben+und+nicht+wissen%2C+was+dieses+%22Social+Network+Tool%22+mit+dem+kleinen+blauen+Vogel+und+seinen+140-Zeichen-Mitteilungen+eigentlich+genau+%C3%BCbermittelt%2C+spalten+sich+auf+der+anderen+Seite+die+Lager%2C+ob+Twitter+unter+den+Aspekten+eines+Mediums+im+klassischen+Sinne+anerkannt+werden+kann%2C+oder+ob+dort+die+normalen+Menschen+der+neuen+technisch-orientierten+und+schnelllebigen+Generation+ihr+gesteigertes+Kommunikationsbed%C3%BCrfnis+befriedigen%2C+indem+sie+lediglich+Privates+und+Banales+verbreiten+-+getreu+dem+Motto%3A+%22Ich+twitter%2C+also+bin+ich.%22+Beides+ist+jedoch+recht+einfach+zu+beantworten.%0D%0A%0D%0ABei+Twitter+handelt+es+sich+weniger+um+ein+Medium+als+vielmehr+um+eine+Plattform%2C+die+jeder+f%C3%BCr+sich+nutzen+kann.+Ungefiltert+werden+kurze+Informationshappen+auf+freiwilliger+Basis+in+die+virtuelle+Welt+entsendet.+Es+wird+gezwitschert+und+%22gefollowed%22+was+das+Zeug+h%C3%A4lt.+Ist+Twitter+deswegen+weniger+ernst+zu+nehmen%3F+Nein.+Denn+genau+diesen+schnellen+Informationsweg+entdecken+immer+mehr+Firmen%2C+Konzerne+und+nicht+zuletzt+Personen+des+%C3%B6ffentlichen+Lebens+f%C3%BCr+sich%2C+um+sich+greifbarer+zu+machen+f%C3%BCr+ihre+Zielgruppe.+Und+die+Computer-+und+Videospielindustrie+schl%C3%A4gt+dort+weitaus+mehr+in+die+Kerbe+als+manch%E2%80%98+andere+Branche.+Frische+Twitter-Accounts+der+Entwickler+und+Publisher+schie%C3%9Fen+tagt%C3%A4glich+aus+dem+Boden.+Twittern+geh%C3%B6rt+in+der+Branche+fast+schon+zum+guten+Ton.+Und+so+gelangen+die+neusten+Informationen+und+das+Release-Datum+zum+hei%C3%9Fersehnten+Titel%2C+erste+Konzeptzeichnungen%2C+der+finale+Logo-Entwurf+oder+schlicht+die+Ergebnisse+des+Radiergummiweitwurfs+direkt+aus+dem+Entwicklerb%C3%BCro+in+Echtzeit+dahin%2C+wo+der+typische+Gamer+sich+am+liebsten+bewegt%2C+wenn+er+nicht+gerade+in+seiner+Spielwelt+versinkt%3A+direkt+auf+den+Desktop+des+Rechners.%0D%0A%0D%0AGames+werden+so+schon+in+dem+Stadium+ihrer+Entwicklung+anfassbarer.+Man+hat+das+Gef%C3%BChl+immer+aus+erster+Hand+auf+dem+Laufenden+zu+sein.+Dass+die+Mitarbeiter+der+jeweiligen+Spieleschmieden+schon+l%C3%A4ngst+auch+privat+zwitschern+ist+dabei+selbstverst%C3%A4ndlich.%0D%0A%0D%0ASo+zwitschert+beispielsweise+Komponist+Jason+Poss+aus+Los+Angeles+t%C3%A4glich+%C3%BCber+die+aktuellen+Musikaufnahmen+zu+Ubisofts+neuem+Streich+Assassin%E2%80%98s+Creed+2+%28%22Another+great+day+recording+for+Assassin%27s+Creed+2+yesterday.+Choir+was+great%2C+studio+and+engineers+were+great.+17+cues+in+a+day%21+Rockin%27%21%22+11%3A33+AM+Aug+27th+from+Twidget%29%2C+um+dann+im+n%C3%A4chsten+Tweet+seinen+Erfolg+beim+Beach+Volleyball+mit+Freunden+und+Fans+zu+teilen.+Und+dank+%40-Funktion%2C+der+unkomplizierten+und+direkten+Antwortm%C3%B6glichkeit+von+Twitter%2C+k%C3%B6nnen+wir+ihm+sofort+dazu+gratulieren.%0D%0A%0D%0AStudios+und+Publisher+selber+gehen+ihr+Twittern+nun+durchaus+strategischer+an.+So+fanden+sich++beispielsweise+auf+der+gamescom+gro%C3%9Fe+Schilder+mit+dem+Piepmatz+und+abfotografierbarem+Code%2C+um+das+Handy+direkt+mit+dem+Twitter-Account+der+Messe+zu+verbinden+und+im+Sekundentakt+auf+dem+neusten+Stand+zu+sein.+Twittern+ist+einfach+verdammt+praktisch+-+und+cool+obendrein.+Doch+genau+in+dieser+M%C3%B6glichkeit+des+kurzen%2C+pr%C3%A4gnanten+Austausches+sehen+nicht+wenige+Gamer+eine+Chance+gewisse+Entwicklungen+auch+einmal+kritisch+zu+hinterfragen+und+sich+eine+Stimme+zu+geben%2C+ohne+den+Weg+%C3%BCber+offizielle+Foren+oder+E-Mails+an+Presse+oder+Support+zu+richten.+Bleibt+zu+hoffen%2C+dass+Take-Two+sich+in+K%C3%BCrze+zum+Twittern+entschlie%C3%9Ft%2C+um+just+bombadiert+zu+werden%2C+was+den+Entwicklungsstand+von+Duke+Nukem+Forever+betrifft+und+den+Duke+f%C3%BCr+gewiss+eine+Weile+in+die+Top+Ten+der+%22Trending+Topics%22+zu+hiefen.%0D%0A%0D%0AIch+gebe+zu%2C+ich+twittere+selber+mehr+oder+minder+erfolgreich.+Und+ich+gebe+zu%2C+dass+ich+liebend+gerne+die+Tweets+aus+der+Gaming-Branche+durchforste.%0D%0A%0D%0A%40Ubisoft+Muss+%22Ezio%22+am+Ende+von+Assassin%E2%80%98s+Creed+2+sterben%3F+Und+erkl%C3%A4rt+den+Kollegen+von+T2+mal+Twitter%21+%23dukenukemforever&amp;tags=Branche%2Ctwitter%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Nintendo und Sony kämpfen mit der Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://www.iknowyourgame.de/news/nintendo-und-sony-kampfen-mit-der-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://www.iknowyourgame.de/news/nintendo-und-sony-kampfen-mit-der-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mykel Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iknowyourgame.de/?p=3131</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Wirtschaftskrise hat auch vor dem Unterhaltungssektor und der Gamesbranche keinen Halt gemacht. <em>Sony</em> und <em>Nintendo</em> zum Beispiel hat mit rückläufigen Verkaufszahlen und Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Während <em>Sony</em> mit PS3 und PSP zwischen 30 und 60 % weniger Konsolen verkaufte, musste auch <em>Nintendo</em> herbe Rückgänge beim Hardwareverkauf hinnehmen. Wie sehr die beiden Unternehmen unter der ächtzenden Weltwirtschaft zu leiden haben, erfahrt ihr hier!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iknowyourgame.de/news/nintendo-und-sony-kampfen-mit-der-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
